Lux ou Lumen ?
Pour l'éclairage, valeurs en lux ou en lumen ?
Pour faire simple, le lumen est la quantité de lumière d'une ampoule projetée
dans toutes les directions. Cela signifie qu'une LED qui émet 1000 lumen,
projette la valeur de 1000 bougies dans toutes les directions, c.a.d. à 360°.
Par contre le problème est très différent en plongée. En effet, aucun plongeur
n'est intéressé par un éclairage à 360°. Quel intérêt d'éclairer derrière soi ?
Si je souhaite éclairer un tombant, ou une zone sombre, je veux diriger la
lumière dans une seule direction. Dans ce cas, on parle de Lux. Le lux est une
quantité de lumière projetée sur une surface, et pas à 360°. C'est donc bien le
lux qui nous intéresse en plongée et on comprend donc qu'une lampe de 1000 lumen
ne donne pas d'indication d'éclairage de la surface qui nous intéresse.
Par exemple, dans le monde du travail, on utilise le lux comme unité d'éclairage
d'une surface (la zone de travail). On estime qu'une puissance de 1000 lux est
nécessaire pour avoir un éclairage suffisant pour travailler.
Revenons à la plongée : La critique vis à vis des lux est que l'on ne connait
pas l'angle de la lampe, et donc pas la quantité exacte de lumière émise sur la
surface (puisque la quantité de lumière dépend de la taille de la surface).
C'est exact, mais aujourd'hui, à part les lampes destinées à la photo ou à la
vidéo, dont l'angle est très ouvert, la plupart des lampes sur le marché ont un
angle de 6 à 15°. La variation de cet angle étant assez faible, on peut donc
comparer les lampes du marché grâce à la quantité émise en lux à une distance
donnée.
Les constructeurs de lampes sérieux donneront donc des données en lux, et pas en
lumen.
Imaginez deux lampes de plongée : la lampe A fourni 500 lumens et 15.000 lux, la
lampe B fourni 1000 lumens, mais 13.000 lux. Laquelle choisiriez vous ?
| Fabricant | Lampe | Halogene* | LED | HID | Date du Test |
|---|---|---|---|---|---|
| (dd/mm/yy) | |||||
| TillyTec | LED W30 | 11000 | 01.01.08 | ||
| TillyTec | Maxi Light yellow | 14000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | Maxi Light white | 15000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | PRO HLX 30 | 13600 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | LED 500 | 15000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | LED 750 | 20000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | LED 1000 | 30000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | LED 2000 | 45000 | 01.01.09 | ||
| TillyTec | HID 45 | 50000 | 01.01.08 | ||
| Green Force | Backup Diamond | 1000 | 07.07.07 | ||
| Green Force | Ceto LED | 2700 | 20.01.08 | ||
| Green Force | LED TRI Star plus | 3500 | 07.07.07 | ||
| Green Force | F1-V6 | 2000 | 07.07.07 | ||
| Green Force | Fun Star | 3100 | 07.07.07 | ||
| Green Force | HID 50 PRO | 3500 | 07.07.07 | ||
| Green Force | Tristar MAX | 7500 | 01.01.09 | ||
| Green Force | Monostar P7 D | 10500 | 01.01.09 | ||
| Hartenberger | Mini Compact of 125 % | 8500 | 07.07.07 | ||
| Hartenberger | Mini Compact of 100 % | 6000 | 07.07.07 | ||
| Heser | LED Backup | 4900 | 05.08.07 | ||
| Schulz | GS 45 LED | 4200 | 05.08.07 | ||
| Schulz | GS 35 LED | 7900 | 05.08.07 | ||
| Zwei Brüder | Frogman | 1900 | 05.08.07 | ||
| Seemann | Impact LED | 1000 | 05.08.07 | ||
| Seemann | Mini Wave LED | 2100 | 05.08.07 | ||
| Treble Light | MX 6 | 4900 | 05.08.07 | ||
| Fa&Mi | LED 50 | 4900 | 07.07.07 | ||
| MB Sub | Photon LED | 8000 | 20.01.08 | ||
| Schulz | GS-80 LED | 18800 | 01.04.08 | ||
| Schulz | GS-35 LED | 8000 | 01.04.08 | ||
| Schulz | GS-45 LED | 8000 | 01.04.08 | ||
| Kowalski | Xenon mini | 6000 | 01.04.08 | ||
| Kowalski | Xenon | 38600 | 01.04.08 | ||
| Tauchfunzel | 4 times Ostar LED | 29000 | 01.04.08 |
*Mesures en Lux / Candela
Plus d'information sur les sytèmes Tillytec et
téléchargement du catalogue
ici
[ requiert Acrobat-Reader
gratuit ]